双公示统计 -澳门mg真人

澳门mg真人-澳门利来

您所在的位置:澳门mg真人-澳门利来 > 信用公示 > 双公示统计

“双公示”信息数据报送统计
说明:统计所选条件每月(自然月)的双公示数据

信息来源单位
(含二级单位数据)
2024年09月 行政许可 行政处罚
双公示报送总量 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率
1 市直部门 1099 1018 1018 100.00% 0 0.00% 81 81 100.00% 0 0.00%
2 武都区 543 537 537 100.00% 0 0.00% 6 6 100.00% 0 0.00%
3 成县 389 307 307 100.00% 0 0.00% 82 81 98.78% 0 0.00%
4 文县 145 135 135 100.00% 0 0.00% 10 10 100.00% 0 0.00%
5 宕昌县 788 374 374 100.00% 0 0.00% 414 414 100.00% 0 0.00%
6 康县 132 67 67 100.00% 0 0.00% 65 65 100.00% 0 0.00%
7 西和县 188 158 158 100.00% 0 0.00% 30 29 96.67% 0 0.00%
8 礼县 181 138 138 100.00% 0 0.00% 43 42 97.67% 0 0.00%
9 徽县 225 169 169 100.00% 0 0.00% 56 56 100.00% 0 0.00%
10 两当县 72 67 67 100.00% 0 0.00% 5 5 100.00% 0 0.00%

很抱歉,没有找到您要的数据

网站地图